AI および ML プロジェクト用の医療記録転記データセット
ヘルスケア AI プロジェクトを活性化するための既製の医療記録転記データセット。
今日見逃していた医療データをプラグインする
メニュー
医療AIに適した医療記録の転写データを見つける
クラス最高のトレーニング データを使用して、医療 AI モデルを正確にトレーニングします。 転写された医療記録とは、医師と患者の会話の転写、医療レポートの転写、および医療評価を指します。 これは、将来の訪問のために患者の病歴をマッピングするのに役立ち、医師の参照点としても機能します. 当社の既製のデータ カタログにより、信頼できる医療トレーニング データを簡単に入手できます。
既製の転写された医療記録:
- ヘルスケアスピーチモデルをトレーニングするための257,977の専門分野からの31時間の実世界の医師の口述の転写
- 転写されたさまざまな医療記録 – 手術報告書、退院の概要、診察メモ、入院メモ、ED メモ、クリニック メモなど
- HIPAAに準拠したセーフハーバーガイドラインに準拠したPII編集済みオーディオおよびトランスクリプト
専門 | 約医療記録の数 | 約文字数 |
---|---|---|
痛みの医学 | 11 | 35,515 |
足病外科 | 24 | 1,08,258 |
形成外科–専門 | 183 | 6,04,359 |
医師助手。 | 38 | 1,27,349 |
理学療法士 | 1,713 | 46,81,870 |
理学療法とリハビリテーション | 23,523 | 5,77,01,697 |
小児科 | 9,271 | 4,26,54,058 |
小児外科 | 23 | 90,525 |
小児科専門 | 682 | 20,63,509 |
小児呼吸器学 | 40 | 1,58,625 |
小児歯科 | 420 | 8,99,253 |
病理 | 43,462 | 2,76,60,828 |
パンプ | 1,45,960 | 44,53,32,915 |
足病学 | 12,056 | 3,91,63,411 |
疼痛処理 | 30 | 62,650 |
耳鼻科 | 19,548 | 3,95,00,098 |
オステオパシー | 5,566 | 1,36,79,541 |
整形外科 | 1,45,053 | 27,75,08,345 |
整形外科およびスポーツ医学 | 3,165 | 1,43,93,798 |
口腔外科 | 13 | 32,527 |
口腔外科医および顎顔面外科医 | 8 | 18,733 |
眼科 | 19,299 | 4,48,44,680 |
手術手入れ | 5 | 13,637 |
腫瘍学 | 82,300 | 29,63,70,809 |
作業療法士 | 68 | 2,38,853 |
手術 | 2,36,788 | 64,27,35,680 |
創部のケア | 211 | 5,82,123 |
血管/一般 | 268 | 4,11,007 |
血管手術 | 156 | 6,74,129 |
泌尿器科 | 96,934 | 13,55,27,616 |
上部胃腸手術 | 58 | 1,80,361 |
未知の | 7,48,054 | 1,69,50,98,900 |
外傷と整形外科 | 1,308 | 53,08,512 |
移植 | 32 | 1,28,670 |
胸部外科 | 37 | 1,53,325 |
胸部医学 | 27 | 1,64,106 |
外科専門 | 290 | 10,14,789 |
外科医助手 | 3 | 4,315 |
産業医学 | 763 | 34,76,696 |
スポーツ医学 | 49 | 1,48,200 |
言語療法 | 327 | 9,81,803 |
リウマチ学 | 124 | 4,32,080 |
レジデント | 641 | 19,90,867 |
リハビリテーション | 30,078 | 9,61,87,590 |
放射線学 | 6,30,983 | 64,19,87,812 |
肺の | 64,368 | 15,66,29,273 |
心理療法(専門) | 229 | 29,61,345 |
精神医学 | 70,269 | 35,10,76,474 |
プライマリケアへの参加 | 7 | 27,134 |
予防医学 | 191 | 4,35,298 |
デンタル | 1,233 | 29,74,753 |
313 | 13,77,179 | |
消化器病学 | 62,158 | 12,79,38,968 |
地域医療 | 2,498 | 69,42,820 |
ファミリーナースプラクティショナー | 9,018 | 1,86,24,462 |
家庭医学 | 2,63,480 | 53,40,93,592 |
内分泌学 | 3,212 | 91,07,557 |
緊急治療室スペシャリスト | 378 | 12,72,557 |
緊急 | 62,256 | 16,24,31,343 |
ED医師アシスタント | 70 | 31,316 |
耳、鼻、喉 | 658 | 20,74,977 |
放射線診断 | 7,591 | 72,68,441 |
皮膚科 | 3,474 | 62,28,845 |
一般的な歯科診療 | 25 | 99,740 |
救命救急 | 9,645 | 3,42,13,951 |
臨床生理学 | 160 | 10,03,807 |
臨床血液学 | 2 | 7,546 |
心臓胸部外科 | 10 | 55,321 |
心胸郭 | 122 | 7,06,280 |
心臓病学 | 15,66,721 | 3,20,98,50,575 |
前払金 | 1,693 | 54,36,558 |
麻酔薬 | 9 | 21,300 |
麻酔科 | 22,280 | 4,80,25,191 |
アレルギーと免疫学 | 22,202 | 48,273,220 |
事故と緊急事態 | 359 | 723,866 |
IH-インダストリアルヘルス | 945 | 27,57,753 |
OB GYN | 42,739 | 11,41,18,874 |
ナースプラクティショナー–家族 | 113 | 2,81,032 |
ナースプラクティショナー | 432 | 27,19,033 |
神経外科 | 755 | 31,46,223 |
神経学 | 17,786 | 4,90,64,199 |
Neuro / TBI | 1,157 | 51,42,035 |
腎臓病 | 39,821 | 10,14,22,013 |
医療 | 122 | 3,68,833 |
医療腫瘍学 | 67 | 4,87,088 |
内科、呼吸器内科、救命救急医学、睡眠医学 | 102 | 2,10,331 |
内科および腎臓学 | 111 | 5,19,283 |
内科 | 6,23,072 | 1,74,14,86,763 |
トータル | 5,172,766 | 11,331,920,127 |
ホスピタリスト | 1,493 | 44,03,854 |
ホスピスと緩和医療 | 41 | 2,10,206 |
HIM | 19 | 7,869 |
血液学–腫瘍学 | 394 | 11,20,038 |
婦人科 | 25 | 98,953 |
GI | 550 | 18,71,706 |
高齢者医療 | 5,323 | 1,57,49,785 |
一般的な手術 | 2,220 | 89,65,239 |
一般外科医 | 893 | 14,11,292 |
一般精神医学 | 36 | 1,18,388 |
一般的な薬 | 327 | 11,91,224 |
テキスト、オーディオ、ビデオ、画像など、あらゆる種類のデータライセンスを扱っています。 データセットは、MLの医療データセットで構成されています:医師の口述データセット、医師の臨床ノート、医療会話データセット、医療転写データセット、医師と患者の会話、医療テキストデータ、医療画像– CTスキャン、MRI、ウルトラサウンド(収集された基本カスタム要件) 。
探しているものが見つかりませんか?
新しい既製の医療データセットがすべてのデータタイプで収集されています
ヘルスケアトレーニングデータ収集の心配を手放すために今すぐお問い合わせください