ライセンス可能なデータセット61件 · データセットの種類12種類 · 対象国12カ国
ライセンス可能な英語音声データセット61セット:12種類のデータセットタイプにわたる合計217,795時間。デュアル、モノラル、およびモノラル/ステレオ混合チャンネルで8~44kHzのサンプリングレートで収録。
数量は調達パートナーからの報告に基づき、スコープ設定時に確認されます。価格は音声1時間あたりの価格です。
| 言語とアクセント · 国 | データセットのタイプ | 出来高 | 音声チャンネル | オーディオ周波数 |
|---|---|---|---|---|
| 英語米国 | オーディオブック、コース、ポッドキャスト(音声) | 650,000 +時間 | - | - |
| 英語米国 | 放送番組および放送音源(音声) | 490,000時間 | - | - |
| 英語米国 | コールセンター(実在) | 100,000時間 | デュアル | 8kHz |
| 英語米国 | コールセンター(実在) | 19,500時間 | モノラル&ステレオ(ミックス) | 8kHz |
| 英語インド/アメリカ合衆国 | コールセンター(実在) | 13,000時間 | モノラル&ステレオ(ミックス) | 8kHz |
| 英語(アメリカ)米国 | コールセンター(実在) | 10,000時間 | デュアル | 8kHz |
| 英語(フィリピン人エージェント/米国人顧客)Philippines | コールセンター(実在) | 2,000時間 | Mono | 8kHz |
| 英語(インド人代理店/米国人顧客)India | コールセンター(実在) | 2,000時間 | デュアル | 8kHz |
| 英語米国 | コールセンター(実在) | 1,000 +時間 | Mono | 8kHz |
| 英語(インド人代理店/オーストラリア人顧客)インド/オーストラリア | コールセンター(実在) | 450時間 | Mono | 8kHz |
| 英語(フィリピン人エージェント/米国人顧客)フィリピン/アメリカ合衆国 | コールセンター(実在) | 300時間 | Mono | 8kHz |
| 英語米国 | コールセンター(実在) | 300時間 | デュアル | 8kHz |
| 英語India | コールセンター(実在) | 300時間 | Mono | 8kHz |
| 英語パキスタン | コールセンター(実在) | 300時間 | Mono | 8kHz |
| 英語Philippines | コールセンター(実在) | 300時間 | Mono | 8kHz |
| 英語(アメリカ)米国 | コールセンター(実在) | 200時間 | Mono | 8kHz |
| 英語米国 | コールセンター(実在) | 200時間 | モノラル&ステレオ(ミックス) | 8kHz |
| 英語(フィリピン人エージェント/米国人顧客)フィリピン/アメリカ合衆国 | コールセンター(実在) | 100時間 | Mono | 8kHz |
| 英語(アメリカ)米国 | コールセンター(実在) | 80時間 | Mono | 8kHz |
| 英語米国 | コールセンター(シミュレーション) | 1,200時間 | デュアル | 16kHz |
| 英語米国/世界 | 会話音声(ネイティブスピーカー+非ネイティブスピーカー) | 6,700時間 | デュアル | 8kHz |
| 英語(アメリカ)米国 | ディクテーション | 1,200時間 | Mono | 8kHz |
| 英語(アメリカ)米国 | 医師と患者の会話 | 200時間 | Mono | ミックス |
| 英語(イギリス)イギリス | 一般的な会話 | 5,000時間 | Mono | 24kHz |
| 英語(アメリカ)米国 | 一般的な会話 | 2,700時間 | デュアル | 24kHz以上 |
| 英語米国 | 一般的な会話 | 2,500時間 | Mono | 16kHz |
| 英語(イギリス)イギリス | 一般的な会話 | 2,500時間 | Mono | 16kHz以上 |
| 英語(アメリカ)米国 | 一般的な会話 | 2,500時間 | Mono | 16kHz以上 |
| 英語(インド英語)India | 一般的な会話 | 1,700時間 | デュアル | 24kHz以上 |
| 英語(イギリス)イギリス | 一般的な会話 | 1,100時間 | デュアル | 24kHz以上 |
| 英語 | 一般的な会話 | 1,000 +時間 | - | - |
| 英語(カナダ英語)Canada | 一般的な会話 | 800時間 | デュアル | 24kHz以上 |
| 英語(オーストラリア)Australia | 一般的な会話 | 650時間 | デュアル | 24kHz以上 |
| 英語南アフリカ共和国 | 一般的な会話 | 80時間 | Mono | 16kHz |
| 英語Australia | 一般的な会話 | 75時間 | Mono | 16kHz |
| 英語ニュージーランド | 一般的な会話 | 75時間 | Mono | 16kHz |
| 英語アブハジア | 一般的な会話 | 70時間 | Mono | 16kHz |
| 英語シンガポール | 一般的な会話 | 70時間 | Mono | 16kHz |
| 英語India | 一般的な会話 | 65時間 | Mono | 16kHz |
| 英語米国 | 一般的な会話 | 50時間 | デュアル | 16kHz |
| 英語イギリス | 一般的な会話 | 45時間 | Mono | 16kHz |
| 英語Ireland | 一般的な会話 | 20時間 | Mono | 16kHz |
| 英語 | 一般的な会話 | 15時間 | Mono | 16kHz |
| 英語米国 | モノローグ | 5,000時間 | Mono | 8kHz以上 |
| 英語(イギリス)イギリス | モノローグ | 5,000時間 | Mono | 16kHz以上 |
| 英語(アメリカ)米国 | モノローグ | 5,000時間 | Mono | ミックス |
| 英語米国 | モノローグ | 2,000時間 | Mono | 16kHz以上 |
| 英語米国 | 医師の口述 | 950時間 | Mono | 24kHz以上 |
| 英語米国 | 公開済みポッドキャスト(音声) | 5,000時間 | - | - |
| 英語米国 | 公開された番組(音声) | 8,500時間 | - | - |
| 英語(イギリス)イギリス | スクリプト化された独白 | 5,000時間 | Mono | 16kHz以上 |
| 英語(オーストラリア)Australia | スクリプト化された独白 | 1,500時間 | Mono | 16kHz以上 |
| 英語米国 | スクリプト化された独白 | 1,100時間 | Mono | 16kHz以上 |
| 英語(アメリカ)米国 | スクリプト化された独白 | 1,100時間 | Mono | 44kHz以上 |
| 英語(アメリカ)米国 | スクリプト化された独白 | 1,000時間 | Mono | 44kHz以上 |
| 英語米国 | 台本付きモノローグ(スタジオ) | 1,000時間 | Mono | 44kHz以上 |
| 英語米国 | 曲 | 125,000トラック | Mono | 24kHz以上 |
| 英語米国 | 曲 | 5,000時間 | Mono | ミックス |
| 英語(アメリカ)米国 | TTS | 1,600時間 | Mono | 44kHz |
| 英語(オーストラリア)Australia | 発話 | 1,100時間 | Mono | 16kHz以上 |
| 英語(イギリス)イギリス | 発話 | 1,100時間 | Mono | 44kHz |
世界中の主要なAIチームや企業から信頼されています。
データセットの種類、容量、記録条件をお知らせください。カスタム収集についても、これらの情報に基づいて仕様を策定します。
当サイトでは、お客様の利便性向上のためクッキーを使用しています。当サイトを利用することで、お客様はクッキーの使用に同意したことになります。
以下の Cookie 設定を管理します。
エッセンシャルCookieは、基本的な機能を有効にし、Webサイトが適切に機能するために必要です。
Google タグ マネージャーを使用すると、コードを変更することなく、ウェブサイト上のマーケティング タグの管理が簡単になります。
統計 Cookie は匿名で情報を収集します。この情報は、訪問者が当社の Web サイトをどのように使用しているかを理解するのに役立ちます。
Google アナリティクスは、ウェブサイトのトラフィックを追跡、分析し、情報に基づいたマーケティングの意思決定を行う強力なツールです。
サービスURL:policies.google.com (新しいウィンドウで開きます)
マーケティング クッキーは、ウェブサイトへの訪問者を追跡するために使用されます。その目的は、個々のユーザーにとって関連性が高く、魅力的な広告を表示することです。
Google広告は、企業がGoogle検索結果や提携サイトに表示されるターゲット広告を作成できるオンライン広告プラットフォームです。
サービスURL:policies.google.com (新しいウィンドウで開きます)
HubSpotは、ビジネスの成長を効率化するオールインワンのマーケティング、セールス、カスタマーサービスプラットフォームです。
サービスURL:legal.hubspot.com (新しいウィンドウで開きます)
詳細については、当社のクッキーポリシーおよびプライバシーポリシーをご覧ください。