AIおよびMLモデルの高品質な医療/医療データのライセンス
既製のヘルスケア/医療データセットを使用して、ヘルスケアAIプロジェクトをすぐに開始できます
今日見逃していた医療データをプラグインする
メニュー
機械学習用の医師ディクテーションオーディオデータデータセット
ヘルスケアの匿名化されたデータセットには、病院/臨床現場での医師と患者の出会いに基づいて、患者の臨床状態とケアの計画を説明する医師によって指示された31の異なる専門オーディオファイルが含まれています。
既製の医師の口述オーディオファイル:
- ヘルスケア音声モデルをトレーニングするための257,977の専門分野からの31時間の実世界の医師の口述音声データセット
- 電話ディクテーション(54.3%)、デジタルレコーダー(24.9%)、スピーチマイク(5.4%)、スマートフォン(2.7%)、不明(12.7%)などのさまざまなデバイスからキャプチャされたディクテーションオーディオ
- HIPAAに準拠したセーフハーバーガイドラインに準拠したPII編集済みオーディオおよびトランスクリプト
男女別音声データ
専門 | 患者音声ファイル (再生時間: 時間) | 音声ファイルの総数 |
---|---|---|
トータル | 257,977 | 5,172,766 |
男性 | 58,850 | 2,444,910 |
女性 | 113,406 | 1,290,900 |
未知の | 85,721 | 1,436,956 |
専門分野別の音声データ
専門 | 患者音声ファイル (再生時間: 時間) | 音声ファイルの総数 |
---|---|---|
痛みの医学 | 1 | 11 |
足病外科 | 4 | 24 |
形成外科–専門 | 13 | 183 |
医師助手。 | 6 | 38 |
理学療法士 | 114 | 1713 |
理学療法とリハビリテーション | 1347 | 23523 |
小児科 | 877 | 9271 |
小児外科 | 2 | 23 |
小児科専門 | 35 | 682 |
小児呼吸器学 | 4 | 40 |
小児歯科 | 15 | 420 |
病理 | 1143 | 43462 |
パンプ | 10760 | 145960 |
足病学 | 892 | 12056 |
疼痛処理 | 2 | 30 |
耳鼻科 | 995 | 19548 |
オステオパシー | 310 | 5566 |
整形外科 | 4849 | 145053 |
整形外科およびスポーツ医学 | 149 | 3165 |
口腔外科 | 1 | 13 |
口腔外科医および顎顔面外科医 | 1 | 8 |
眼科 | 609 | 19299 |
手術手入れ | 0 | 5 |
腫瘍学 | 6816 | 82300 |
作業療法士 | 8 | 68 |
手術 | 14431 | 236788 |
創部のケア | 15 | 211 |
血管/一般 | 9 | 268 |
血管手術 | 19 | 156 |
泌尿器科 | 3170 | 96934 |
上部胃腸手術 | 4 | 58 |
未知の | 42269 | 748054 |
外傷と整形外科 | 140 | 1308 |
移植 | 3 | 32 |
胸部外科 | 4 | 37 |
胸部医学 | 5 | 27 |
外科専門 | 22 | 290 |
外科医助手 | 0 | 3 |
産業医学 | 79 | 763 |
スポーツ医学 | 3 | 49 |
言語療法 | 29 | 327 |
リウマチ学 | 13 | 124 |
レジデント | 46 | 641 |
リハビリテーション | 2515 | 30078 |
放射線学 | 10962 | 630983 |
肺の | 3809 | 64368 |
心理療法(専門) | 50 | 229 |
精神医学 | 8871 | 70269 |
プライマリケアへの参加 | 1 | 7 |
予防医学 | 21 | 191 |
デンタル | 55 | 1233 |
26 | 313 | |
消化器病学 | 3127 | 62158 |
地域医療 | 262 | 2498 |
ファミリーナースプラクティショナー | 424 | 9018 |
家庭医学 | 13639 | 263480 |
内分泌学 | 219 | 3212 |
緊急治療室スペシャリスト | 30 | 378 |
緊急 | 3675 | 62256 |
ED医師アシスタント | 0 | 70 |
耳、鼻、喉 | 51 | 658 |
放射線診断 | 255 | 7591 |
皮膚科 | 148 | 3474 |
一般的な歯科診療 | 2 | 25 |
救命救急 | 707 | 9645 |
臨床生理学 | 50 | 160 |
臨床血液学 | 0 | 2 |
心臓胸部外科 | 1 | 10 |
心胸郭 | 17 | 122 |
心臓病学 | 67504 | 1566721 |
前払金 | 163 | 1693 |
麻酔薬 | 1 | 9 |
麻酔科 | 677 | 22280 |
アレルギーと免疫学 | 1152 | 22202 |
事故と緊急事態 | 9 | 359 |
IH-インダストリアルヘルス | 73 | 945 |
OB GYN | 2424 | 42739 |
ナースプラクティショナー–家族 | 9 | 113 |
ナースプラクティショナー | 81 | 432 |
神経外科 | 86 | 755 |
神経学 | 1476 | 17786 |
Neuro / TBI | 173 | 1157 |
腎臓病 | 2431 | 39821 |
医療 | 5 | 122 |
医療腫瘍学 | 16 | 67 |
内科、呼吸器内科、救命救急医学、睡眠医学 | 5 | 102 |
内科および腎臓学 | 15 | 111 |
内科 | 42604 | 623072 |
トータル | 257,977 | 5,172,766 |
ホスピタリスト | 99 | 1493 |
ホスピスと緩和医療 | 4 | 41 |
HIM | 0 | 19 |
血液学–腫瘍学 | 22 | 394 |
婦人科 | 4 | 25 |
GI | 55 | 550 |
高齢者医療 | 461 | 5323 |
一般的な手術 | 237 | 2220 |
一般外科医 | 27 | 893 |
一般精神医学 | 3 | 36 |
一般的な薬 | 30 | 327 |
デバイス別の音声データ
専門 | 患者音声ファイル (再生時間: 時間) | 音声ファイルの総数 |
---|---|---|
トータル | 257,977 | 5,172,766 |
iPhone | 666 | 32,382 |
デジタルレコーダー | 1,659 | 22,377 |
混合型 | 69,818 | 1,408,679 |
スマートフォン | 51,533 | 1,306,405 |
スピーチマイク | 10,329 | 257,730 |
電話ディクテーション | 120,867 | 2,071,557 |
未知の | 3,104 | 73,636 |
テキスト、オーディオ、ビデオ、画像など、あらゆる種類のデータライセンスを扱っています。 データセットは、MLの医療データセットで構成されています:医師の口述データセット、医師の臨床ノート、医療会話データセット、医療転写データセット、医師と患者の会話、医療テキストデータ、医療画像– CTスキャン、MRI、ウルトラサウンド(収集された基本カスタム要件) 。
探しているものが見つかりませんか?
新しい既製の医療データセットがすべてのデータタイプで収集されています
ヘルスケアトレーニングデータ収集の心配を手放すために今すぐお問い合わせください